Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön elsőként új termékeinkről, akcióinkról.
Cégünk hivatalos BOSCH partner, ezért a kötelező 1 év helyett gépekre 3 év (1+2 év), Li-ion akkumulátorokra 2 év (1+1 év) extra garanciát adunk. Bővebb információ a garanciáról
200.000 Ft feletti vásárlás esetén egyedi árat biztosítunk Önnek! A kosárban kattintson az Egyedi ajánlatot kérek gombra.
KosárFeszültség, elektromos | 230 V |
---|---|
Fúrási átm., beton, kalapácsfúró szárak | 4 - 28 mm |
Fúrási átm., beton, kalapácsfúró szárak, max. | 28 mm |
Fúrási átm., beton, kalapácsfúró szárak, min. | 4 mm |
Fúrási átm., beton, üreges fúrókoronák, max. | 68 mm |
Furatátmérő betonban üreges fúrókoronákkal | 68 mm |
Hosszúság | 402 mm |
Magasság | 216 mm |
Max. fúrási átmérő, falazat, üreges fúrókoronák | 68 mm |
Max. furatátmérő, acél | 13 mm |
Max. furatátmérő, fa | 30 mm |
Névleges felvett teljesítmény | 880 W |
Névleges fordulatszám | 0 - 900 ford./perc |
Névleges fordulatszám, max. | 900 ford./perc |
Névleges fordulatszám, min. | 0 ford./perc |
Opt. alk. tartomány, beton, kalapácsfúró szárak | 8 - 16 mm |
Opt. alk. tartomány, beton, kalapácsfúró szárak, max. | 16 mm |
Opt. alk. tartomány, beton, kalapácsfúró szárak, min. | 8 mm |
Súly | 3,1 kg |
Szerszámbefogás | SDS-plus |
Ütési energia | 3,2 J |
Ütési energia, min. | 3,2 J |
Ütésszám névleges fordulatszámon (ütés/perc) | 0 - 4.000 ütés/perc |
Ütésszám névleges fordulatszámon, min. | 0 ütés/perc |
Ütésszám, max. | 4.000 ütés/perc |
Frissítettük adatvédelmi szabályzatunkat. Oldalunk sütiket használ. Részletek...
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.