Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön elsőként új termékeinkről, akcióinkról.

Cégünk hivatalos BOSCH partner, ezért a kötelező 1 év helyett gépekre 3 év (1+2 év), Li-ion akkumulátorokra 2 év (1+1 év) extra garanciát adunk. Bővebb információ a garanciáról
200.000 Ft feletti vásárlás esetén egyedi árat biztosítunk Önnek! A kosárban kattintson az Egyedi ajánlatot kérek gombra.
Kosár| Befogási tartomány | 1,5 – 13 mm-ben |
|---|---|
| Befogási tartomány, -tól | 1,5 mm-ben |
| Befogási tartomány, max. | 13 mm-ben |
| Feszültség, elektromos | 230 V |
| Feszültség, elektromos, max. | 230 V |
| Feszültség, elektromos, min. | 230 V |
| Forgatónyomaték (puha csavarozási eset) | 10,8 Nm |
| Forgatónyomaték (puha csavarozási eset), 1. fokozat | 10,8 Nm |
| Furatátmérő falazat | 15 mm-ben |
| Furatátmérő, acél | 10 mm |
| Furatátmérő, beton | 13 mm |
| Furatátmérő, fa | 25 mm |
| Furatátmérő, téglafal | 15 mm |
| Fúrótengely-csatlakozómenet | 1/2" – 20 UNF |
| Fúrótokmány befogási tartomány | 1,5 mm-ben |
| Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. | 1,5 – 13 mm-ben |
| Fúrótokmány befogási tartománya, max. | 13 mm |
| Fúrótokmány, kivitel | Gyorsbefogó fúrótokmány |
| Hosszúság | 266,0 mm-ben |
| Leadott teljesítmény | 301 W |
| Magasság | 180,0 mm-ben |
| Névleges felvett teljesítmény | 600 W |
| Névleges forgatónyomaték | 1,8 Nm |
| Névleges forgatónyomaték, 1. fokozat | 1,8 Nm |
| Súly | 1,8 kg |
| Tengelynyak-átmérő | 43,0 mm-ben |
| Tengelynyak-Ø | 43,0 mm |
| Üresjárati fordulatszám | 0 - 2.800 ford./perc |
| Ütésszám, max. | 44.800 ütés/perc |
Ütvefúrógép GSB 13 RE; Osztályában a legkönnyebben kezelhető; Rendkívül könnyen kezelhető: nem nagyobb mint egy munkáskesztyű és 1,8 kg súlyú; Softgrip lágyfogantyú a biztonságos tartáshoz; Erős kéthüvelyes gyorsbefogó fúrótokmány fémből a gyors szerszámcseréhez; Elektronika a pontos előfúráshoz; Fordulatszám-előválasztás állítókerékkel; Jobbra/balra forgás; 210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010); Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm (2 608 572 105)