Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön elsőként új termékeinkről, akcióinkról.
Cégünk hivatalos BOSCH partner, ezért a kötelező 1 év helyett gépekre 3 év (1+2 év), Li-ion akkumulátorokra 2 év (1+1 év) extra garanciát adunk. Bővebb információ a garanciáról
200.000 Ft feletti vásárlás esetén egyedi árat biztosítunk Önnek! A kosárban kattintson az Egyedi ajánlatot kérek gombra.
KosárForgatónyomaték (puha csavarozási eset) | 24,0 / 14,0 Nm |
---|---|
Forgatónyomaték (puha csavarozási eset), 1. fokozat | 24,0 Nm |
Forgatónyomaték (puha csavarozási eset), 2. fokozat | 14,0 Nm |
Forgatónyomaték, max. | 24,0 / 14,0 Nm |
Forgatónyomaték, max., 1. fokozat | 24,0 Nm |
Forgatónyomaték, max., 2. fokozat | 14,0 Nm |
Furatátmérő, acél | 13 / 6 mm |
Furatátmérő, beton | 16 / 12 mm |
Furatátmérő, fa | 35 / 22 mm |
Furatátmérő, téglafal | 18 / 14 mm |
Fúrótengely-csatlakozómenet | 1/2" – 20 UNF |
Fúrótokmány befogási tartomány | 1,5 mm |
Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. | 1,5 - 13 mm |
Fúrótokmány befogási tartománya, max. | 13 mm |
Fúrótokmány, kivitel | Fogaskoszorús fúrótokmány |
Hosszúság | 347,0 mm |
Leadott teljesítmény | 420 W |
Névleges felvett teljesítmény | 800 W |
Névleges fordulatszám | 0 - 740 / 1930 1/perc |
Névleges fordulatszám, 1. fokozat, -ig | 740 1/perc |
Névleges fordulatszám, 1. fokozat, -tól | 0 1/perc |
Névleges fordulatszám, 2. fokozat | 1930 1/perc |
Névleges forgatónyomaték | 4,8 / 1,8 Nm |
Névleges forgatónyomaték, 1. fokozat | 4,8 Nm |
Névleges forgatónyomaték, 2. fokozat | 1,8 Nm |
Súly | 2,6 kg |
Szélesség | 217,0 mm |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 3.000 ford./perc |
Üresjárati fordulatszám, 1. fokozat, -ig | 1100 1/perc |
Üresjárati fordulatszám, 1. fokozat, -tól | 0 1/perc |
Üresjárati fordulatszám, 2. sebességfokozat | 3000 1/perc |
Ütésszám üresjárati fordulatszám mellett | 0 - 17600 / 48000 ütés/perc |
Ütésszám üresjárati fordulatszámnál, 1. fokozat -tól | 0 ütés/perc |
Ütésszám üresjárati fordulatszámnál, 1. fokozat, -ig | 17600 ütés/perc |
Ütésszám üresjárati fordulatszámnál, 2. fokozat | 48000 ütés/perc |
Ütésszám, max. | 48.000 ütés/perc |
Frissítettük adatvédelmi szabályzatunkat. Oldalunk sütiket használ. Részletek...
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.